Brother MFC-L8690CDWLT
| Monitores | |
| Ecrã táctil | |
| Visor a cores | |
| Visor | LCD |
| Pesos e dimensões | |
| Largura do produto | 435 mm |
| Profundidade da Unidade | 526 mm |
| Altura da Unidade | 539 mm |
| Peso do produto | 27,9 kg |
| Largura | 663 mm |
| Profundidade da caixa | 542 mm |
| Altura da caixa | 654 mm |
| Peso incl. Embalagem | 33,7 kg |
| Velocidade de impressão | |
| Resolução Máxima | 2400 x 600 DPI |
| Idiomas de série de impressora | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
| Tempo de aquecimento | 31 s |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 31 ppm |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, | 31 ppm |
| Primeira página a sair (preto, A4) | 15 s |
| Primeira página a sair (cores, US letter) | 15 s |
| Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade n | 14 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (cor, qualidade nor | 14 ppm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) mono | 31 ipm |
| Impressão múltiplas páginas numa | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Impressão de códigos de barras | |
| Função de impressão de cartaz | |
| Impressão de marca de água | |
| Função de impressão N-em-1 | |
| Capacidade de saída | |
| Capacidade standard de saída (folhas) | 150 folhas |
| Capacidade de entrada | |
| Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
| Número de inputs de papel | 1 |
| Capacidade standard de entrada (folhas) | 250 folhas |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
| Capacidade de bandeja multifuncional | 50 folhas |
| Digitalização | |
| Tipo de digitalização | ADF |
| Digitalizar para | Email, Ficheiro, Imagem, USB |
| Velocidade de scan (preto) | 28 ppm |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Níveis de cinza | 256 |
| Drivers de digitalização | ISIS,TWAIN,WIA |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
| Formatos de documentos suportados | |
| Velocidade de digitalização (a cores) | 28 ppm |
| Velocidade de digitalizção duplex (cor) | 56 ppm |
| Velocidade de digitaização duplex (preto) | 56 ppm |
| Resolução máxima de digitalização | 19200 x 19200 DPI |
| Copiando | |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Número máximo de cópias | 99 cópias |
| Resolução de cópia máxima | 1200 x 600 DPI |
| Cópia livre | |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 31 cpm |
| Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 31 cpm |
| Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 17 s |
| Função N-in-1 copy (N=) | 2, 4 |
| Função de cópia de ID-card | |
| Função N-in-1 copy | |
| Fax | |
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
| Remarcação automática | |
| Envio de fax adiado | |
| Auto-redução | |
| N.º máx. de locais de emissão | 350 localizações |
| Reencaminhamento de fax | |
| Páginas A4 guardadas na memória | 500 páginas |
| Redirecionamento de fax | FTP, PC |
| Acesso dual fax | |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (desligado) | 0,03 W |
| Modo Sleep (adormecer) | 1,4 W |
| Consumo de energia em modo de espera | 10 W |
| Consumo de energia (pronto) | 70 W |
| Consumo de energia (uso normal) | 580 W |
| Rede | |
| Ethernet LAN | |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP,128-bit WEP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP |
| Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Wi-Fi | |
| Protocolos de rede suportados (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4* *When Internet FAX is downloaded. |
| Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100,1000 Mbit/s |
| Protocolos de rede suportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3*, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
| Emissão de ruídos | |
| Nível de ruído | 49 dB |
| Nível de ruído (em modo silencioso) | 44 dB |
| Manipulação de papel | |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Peso de suportes, ADF | 64 - 90 g/m² |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Mídia multi-usos tipos de bandeja | Papel de impressão branco, Papel brilhante, Papel timbrado, Papel em branco, Papel reciclado |
| Tipos de suporte de impressão | Papel em branco, Papel reciclado |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executive (184 x 267mm), folio, Ofício |
| Peso do suporte de impressão | 60 - 105 g/m² |
| Peso de suportes da bandeja multifuncional | 60 - 163 g/m² |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade da memória incorporada | 512 MB |
| Aprovação regulamentar | |
| Com certificação Energy Star | |
| Em conformidade com Blue Angel | |
| Nordic Swan | |
| Conformidade com RoHS | |
| Outras características | |
| Tempo de aquecimento (a partir do modo inactivo) | 31 s |
| Design | |
| Cor da caixa | Preto, Cinzento |
| Desempenho | |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Impressão | Impressão a cores |
| Cópia | Cópia a cores |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Envio de fax | Mono faxing |
| Funções duplex | Cópia, Fax, Impressão, Digitalização |
| Factor de ciclo (recomendado) | 0 - 3000 pág
6 outros produtos na mesma categoria:
|
feedback Report comment