HP OfficeJet Pro 9022e Impresora Multifuncion Color WiFi Duplex 24ppm
Conectividade | |
Impressão directa | Não |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Porta USB | Sim |
Pesos e dimensões | |
Largura | 437 mm |
Altura | 318,3 mm |
Profundidade | 396,3 mm |
Peso | 11,7 kg |
Velocidade de impressão | |
Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 24 ppm |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, | 20 ppm |
Resolução de cor | 4800 x 1200 DPI |
Resolução de impressão a preto | 1200 x 1200 DPI |
Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
Impressão | Impressão a cores |
Impressão Duplex | Sim |
Modo de impressão duplex | Automático |
Digitalização | |
Tecnologia de digitalização | CIS |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
Formato de compressão de imagens | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Tipo de scanner | Scanner ADF |
Formatos de documentos compatíveis | PDF,RTF,TXT |
Digitalização | Digitalização a cores |
Digitalização Duplex | Sim |
Copiando | |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 23 cpm |
Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 17 cpm |
Cópia | Cópia a cores |
Fotocopiadora duplex | Não |
Fax | |
Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
Remarcação automática | Sim |
Envio de fax adiado | Sim |
Reencaminhamento de fax | Sim |
Velocidade de transmissão de fax | 4 seg/página |
Páginas A4 guardadas na memória | 100 páginas |
Resolução de fax (cores) | 200 x 200 DPI |
Envio de fax | Fax a cores |
Fax duplex | Sim |
Resolução de fax (preto) | 300 x 300 DPI |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (desligado) | 0,08 W |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energia (pronto) | 5,8 W |
Consumo energético (suspenso) | 1,22 W |
Consumo de energia (impressão) | 30 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Condições ambientais | |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 40 °C |
Rede | |
Ethernet LAN | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Manipulação de papel | |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel de fotografia, Papel simples, Papel espesso |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 496 mm |
Altura da embalagem | 489 mm |
Peso da embalagem | 14,2 kg |
Profundidade da embalagem | 377 mm |
Design | |
Visor incorporado | Sim |
Visor a cores | Sim |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Tamanho do ecrã na diagonal | 6,86 cm (2.7") |
Tipo de controlo | Botões |
Cor do produto | Branco |
Desempenho | |
Leitor de cartões integrado | Não |
Capacidade de memória interna | 512 MB |
Características | |
Funções duplex | Fax, Impressão, Digitalização |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Número de tinteiros | 4 |
Ciclo de funcionamento máximo | 30000 páginas por mês |
País de origem | Tailândia |
Idiomas das páginas de descrição | PCL 3 GUI |
Conteúdo da embalagem | |
Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
Características específicas da | |
Segurança dinâmica HP | Sim |
Capacidade de entrada e saída | |
Capacidade de entrada total | 250 folhas |
Capacidade de saída total | 100 folhas |
Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
226Y0B
- Garantia
- 36 Meses
6 outros produtos na mesma categoria:
feedback Report comment