Videoprojetor Epson EB-W06
| Visor incorporado | |
| Conectividade | |
| Entrada vídeo composto | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Porta DVI | |
| Quantidade de portas USB 2.0 Tipo-B | 1 |
| Sistema de lente | |
| Foco | Manual |
| Comprimento focal | 16.9 - 20.28 mm |
| Índice de projecção | 1.30 - 1.56:1 |
| Capacidade de zoom | |
| Tipo de zoom | Manual |
| Rede | |
| Ethernet LAN | |
| Wi-Fi | |
| Smart TV | |
| Projetor | |
| Luminosidade do projector | 3700 ANSI lumens |
| Tecnologia da projecção | 3LCD |
| Rácio de contraste (típico) | 16000:1 |
| Distância de projecção | 1,68 - 2,02 m |
| Correção Keystone, horizontal | 30° |
| Tamanho matrix | 1,5 cm (0.59") |
| Correção Keystone, vertical | 30° |
| Tipo matrix | 3-panel (p-Si TFT activo) |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Resolução nativa do projetor | WXGA (1280x800) |
| Compatibilidade do tamanho do ecrã | 838,2 - 8128 mm (33 - 320") |
| Número de cores | 1,073 biliões de cores |
| Brilho do projetor (modo económico) | 2400 ANSI lumens |
| Mídia de armazenamento | |
| Leitor de cartões integrado | |
| Gestão de energia | |
| Fonte de alimentação | AC |
| Consumo (modo economizador) | 225 W |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (típico) | 327 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Vídeo | |
| Full HD | |
| Compatibilidade 3D | |
| Modos de cor de vídeo | Quadro preto, Cinema, Dinâmica, Apresentação, sRGB |
| Conteúdo da embalagem | |
| Telecomando | |
| Pesos e dimensões | |
| Peso do produto | 2,5 kg |
| Largura | 302 mm |
| Altura | 82 mm |
| Comprimento da embalagem | 329 mm |
| Largura da embalagem | 378 mm |
| Altura da embalagem | 150 mm |
| Peso da embalagem | 2,5 kg |
| Profundidade | 237 mm |
| Condições ambientais | |
| Humidade de não funcionamento | 10 - 90% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -10 - 60 °C |
| Temperatura de funcionamento | 5 - 35 °C |
| Gama de humidade relativa de operação | 20 - 80% |
| Design | |
| Slot para cabo de segurança | |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Tipo de produto | Projetor portátil |
| Adequado para montagem no teto | |
| Posicionamento no mercado | Home cinema |
| Cor do produto | Branco |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | |
| Classificação de Energia RMS | 2 W |
| Características | |
| Nível de ruído (modo económico) | 28 dB |
| Nível de ruído | 37 dB |
| Fonte de luz | |
| Tipo de fonte de luz | Lâmpada |
| Vida útil da fonte de luz | 6000 h |
| Vida útil da fonte de luz (modo económico) | 12000 h |
| Potência da lâmpada | 210 W |
| Tipo de lâmpada | UHE |
- Garantia
- 36 Meses
2 outros produtos na mesma categoria:
feedback Report comment