Gestão de energia
| Energia total | 750 W |
|---|---|
| Voltagem de entrada AC | 200 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de Power Factor Correction (PFC) | Ativo |
| Corrente máxima de saída (+3,3V) | 25 A |
| Corrente máxima de saída (+12V) | 50 A |
| Corrente máxima de saída (+5V) | 27 A |
| Corrente máxima de saída (-12V) | 0,5 A |
| Corrente máxima de saída (+5Vsb) | 2,5 A |
| Eficiência | 85% |
| Características de potência de proteção | Excesso de corrente, Voltagem excessiva, Curto-circuito, Voltagem insuficiente |
Conectividade
| Conector de alimentação de motherboard | 20+4 pin ATX |
|---|---|
| Conetor de energia periférico (Molex) (4 pinos) | 4 |
| Número de conectores de alimentação SATA | 6 |
| Número de conectores PATA | 4 |
| Conetores de alimentação PCI Express (6 + 2 pinos) | 2 |
| Conector de energia CPU (4+4 pinos) | ![]() |
Desempenho
| Propósito | PC |
|---|---|
| Forma da fonte de alimentação (PSU) | ATX |
| Certificação 80 PLUS | Não |
| Nível de ruído | 14 dB |
| Certificação | ATX12V, Haswell Ready, CE, ROHS |
Desenho
| Cor do produto | Preto, Vermelho |
|---|---|
| Diâmetro do ventilador | 12 cm |
| Número de ventoínhas | 1 ventoinha(s) |
Pesos e dimensões
| Largura | 150 mm |
|---|---|
| Profundidade | 145 mm |
| Altura | 85 mm |
| Peso | 1,3 kg |
- Garantia
- 36 Meses
16 outros produtos na mesma categoria:

feedback Report comment