| Detalhes técnicos | |
| Certificados de sustentabilidade | RoHS |
| Conectividade | |
| Número de conectores de alimentação SATA | 3 |
| Comprimento do cabo de energia da placa-mãe | 38 cm |
| Conector de alimentação ATX (20+4 pin) | |
| Conector de energia CPU (4+4 pinos) | |
| Comprimento do cabo de energia SATA | 530 mm |
| Comprimento do cabo de energia periférico (Molex) | 680,380 mm |
| Comprimento do cabo de energia CPU | 42 cm |
| Conetor de energia periférico (Molex) (4 pinos) | 2 |
| Conector de alimentação de motherboard | 20+4 pin ATX |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 125 mm |
| Altura | 65 mm |
| Profundidade | 100 mm |
| Peso | 750 g |
| Gestão de energia | |
| Frequência de entrada AC | 47 - 63 Hz |
| Eficiência | 85% |
| Tipo de Power Factor Correction (PFC) | Ativo |
| Energia total | 300 W |
| Corrente máxima de saída (+12V1) | 21,4 A |
| Voltagem de entrada AC | 230 V |
| Corrente máxima de saída (+3,3V) | 3,75 A |
| Corrente máxima de saída (+5V) | 3 A |
| Corrente máxima de saída (-12V) | 0,3 A |
| Corrente máxima de saída (+5Vsb) | 2,5 A |
| Características de potência de proteção | Excesso de corrente, Voltagem excessiva, Sobrecarga, Sobreaquecimento, Sobrecarga, Curto-circuito, Voltagem insuficiente |
| Embalagem | |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Comprimento da embalagem | 155 mm |
| Altura da embalagem | 75 mm |
| Peso da embalagem | 844 g |
| Profundidade da embalagem | 130 mm |
| Outras características | |
| Volume da embalagem | 0,0015 cm³ |
| Design | |
| Diâmetro do ventilador | 8 cm |
| Tipo de refrigeração | Ativo |
| Cor do produto | Prateado |
| Número de ventoínhas | 1 ventoinha(s) |
| Desempenho | |
| Propósito | PC/server |
| Forma da fonte de alimentação (PSU) | SFX |
| Certificação | EUP 2013 / ErP 617/2013 / TÜV / CE |
| Nível de ruído | 28 dB |
- Garantia
- 36 Meses
16 outros produtos na mesma categoria:
feedback Report comment